لرزهگیر آب گرم لاستیکی مهاردار آبی و قرمز کلاس 150 – فلکسور پارس (اینچ)
مشاهده خلاصه مشخصات فنی
ویژگی | مقدار |
---|---|
نوع | لرزهگیر لاستیکی مهاردار (Tie-Rod) |
کلاس/فشار کاری | Class 150 (≈ PN16) |
رنگ | آبی / قرمز |
جنس بلوز | EPDM (مناسب آب گرم، مقاوم در برابر ازن/UV) |
جنس فلنج | کربن استیل / چدن (بنا به سفارش) |
سایزها (اینچی) | 1/2" — 12" (تمام سایزها موجود + سفارشی بالاتر) |
نصب | فلنجی، فلنج گردان قابل سفارش |
ویژگیها و مزایا
جبران انبساط حرارتی
جذب حرارت و جابجایی محوری/زاویهای، کاهش تنش در اتصالات.
مقاومت در برابر دما و ازن
بلوز EPDM مناسب آب گرم و کاربردهای تاسیساتی با دوام بالا.
مهاردار (Tie-Rod)
مهارها از آسیب در اثر فشارهای ناگهانی و حرکتهای بیش از حد جلوگیری میکنند.
قابل سفارش
سایزها از 1/2" تا 12" موجود — تولید سفارشی طول، عرض و سایزهای بالاتر با استاندارد صنعتی.
سایزهای موجود (اینچی)
مشخصات فنی کامل
پارامتر | مشخصات |
---|---|
مواد بلوز | EPDM با لایههای تقویتکننده الیاف |
مواد فلنج | کربن استیل / چدن داکتیل (بنا به سفارش) |
روش ساخت | جوشی و پرسشده، مهاردار با پیچ و مهره استاندارد |
فشار نامی | Class 150 (معادل PN16 تقریباً) |
دمای کاری | محدوده عملکرد معمولی تا ~90°C (بستگی به شرایط و سیال) |
سطح محافظت | مقاوم در برابر ازن، UV و سایش، مناسب آب گرم |
استانداردها | ساخت مطابق استانداردهای صنعتی و نقشه فنی مشتری |
گارانتی | گارانتی و خدمات پس از فروش توسط گسترش صنعت نوین — تماس بگیرید |
توضیح: محدوده دمای کاری و انتخاب مواد بسته به شرایط پروژه تغییر میکند. برای کاربردهای غیر از آب گرم (مثلاً روغن یا سیالات شیمیایی)، لطفاً مشخصات سیال را هنگام استعلام اعلام کنید تا ماده مناسب انتخاب شود.